联系人:刘闯
服务热线:0311-67790100 15633697238
邮箱:15633697238@163.com
地 址:石家庄市高新区黄河大道盛和广场D座704
产品型号: sc200/D53/D33/PRO-D3
产品展商: 哈西在线仪表溶解氧仪器特点 | sc200模拟溶解氧控制器 | D33 溶解氧控制器 | PRO-D3 溶解氧变送器 |
可接入探头数量 | 2溶解氧探头 | 2溶解氧探头 | 1溶解氧探头 |
显示 | 背光LCD | 背光LCD | LCD |
继电器数量 | 4 | 2 | N/A |
模拟输出 | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 1个4-20mA |
通讯协议 | RS-232 &485,Profibus DPV1(选配) | RS-232 | N/A |
防护等级 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65),1/4DIN(面板) | NEMA4X |
防爆等级 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ |
Group A,B,C,D, T5 | |||
以ppm形式显示DO | * | * | * |
以mg/L形式显示DO | * | * | * |
以%形式显示DO | * | * | * |
自诊断 | * | * | * |
CE认证 | * | * | * |
温度补偿 | * | * | * |
溶解氧量程(ppm) | 0-40 | 0-99.99 | 0-99.99 |
溶解氧量程(mg/L) | 0-20 | 0-99.99 | 0-99.99 |
饱和度量程 | 0-200% | 0-999.9% | 0-999.9% |
温度量程 | 0.0-50 | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ |
稳定性 | - | 量程的0.05% | 量程的0.05% |
重复性 | 量程的±0.05% | 量程的 0.05% | 量程的 0.05% |
电源 | 220Vac或24Vdc | 190-260Vac | 16-30Vdc |
安装方式 | 板式、墙面或管道 | 板式 | 板式、墙面或管道 |
尺寸 | 144 x 144 x 181 mm | 9.5 x 6.0 x 9.5mm | 10.5 x 12.5 x0.9mm |
校准方法 | 样品校准和饱和度空气校正 | 样品对比校准和饱和空气校准 | 样品对比校准和饱和空气校准 |
上一篇: 美国哈希
下一篇: 在线余氯/总氯分析仪