联系人:刘闯
服务热线:0311-67790100 15633697238
邮箱:15633697238@163.com
地 址:石家庄市高新区黄河大道盛和广场D座704
EJA118E型隔膜密封式差压变送器可用于测量高低温,高真空,高粘度以及易结晶介质的流量、液位、密度和压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA通信协议。
|
EJA118E 隔膜密封式差压变送器 | ||||
M膜盒 | H膜盒 | ||||
测量范围 | -100~100kPa | -500~500kPa | |||
(-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | ||||
测量量程 | 2.5~100kPa | 25~500kPa | |||
(10~400inH2O) | (100~2000inH2O) | ||||
精度 | ±0.2% | ±0.2% | |||
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~60℃ (-22~140℉) (内藏显示表) | |||||
环境温度必须在填充液工作温度范围内 | |||||
过程温度 | -50~250℃ (-58~482℉) | ||||
环境温度必须在填充液工作温度范围内 | |||||
最大工作压力 | 法兰额定压力 | ||||
安装 | 变送器: 2-inch管安装 | ||||
隔膜密封: 法兰安装 | |||||
法兰尺寸 | 平法兰型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm), 1 1/2-inch(40mm) | ||||
凸法兰型: 4-inch(100mm),3-inch(80mm) | |||||
组合型: | 凸法兰高压侧: 4-inch(100mm) | ||||
平法兰低压侧: 3-inch(80mm) | |||||
膜片材质 | 316 SST 316LSST,哈氏合金C-276、钽、钛、镍、蒙乃尔 | ||||
法兰材质 | S25C,304 SST,316 SST | ||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
下一篇: EJA-E系列智能变送器