联系人:刘闯
服务热线:0311-67790100 15633697238
邮箱:15633697238@163.com
地 址:石家庄市高新区黄河大道盛和广场D座704
EJA130E型高性能微差压变送器适用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA通信协议。
EJA120E 微差压变送器 | ||||||
E膜盒 | ||||||
测量范围 | -1~1kPa(-4~4inH2O) | |||||
测量量程 | 0.1~1kPa(0.4~4inH2O) | |||||
精度 | ±0.2% | |||||
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART (1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式: 9~24V DC,本安FISCO模式: 9~17.5V DC) | ||||||
环境温度 | -25~80℃(-13~176℉) | |||||
过程温度 | -25~80℃(-13~176℉) | |||||
最大工作压力 | 50kPa (7.25psi) | |||||
安装 | 2-inch管安装 | |||||
接液部件材质 | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276) | ||||
容室法兰 | ASTM CF-8M | |||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
上一篇: EJA110E差压变送器
下一篇: EJA130E高静压差压变送器