联系人:刘闯
服务热线:0311-67790100 15633697238
邮箱:15633697238@163.com
地 址:石家庄市高新区黄河大道盛和广场D座704
采用高耐久性的油压缸调节阀。
频率 | 50Hz | |||||||
排出压力 (Mpa) |
型号 |
SDS-U90-C UH20E |
SDS-U115-C UH20D |
SDS-U145-C UH20C |
SDS-U160-C UH20B |
SDS-U185-C UH20A |
SDS-U200-C UH31D |
|
机架No. | ||||||||
吸入条件 |
20℃、RH0%、大气压 |
|||||||
0.7 (Max0.71) |
风量 | m3/h | 1,000 | 1,295 | 1,550 | 1,780 | 1,985 | 2,245 |
m3/min | 16.7 | 21.6 | 25.8 | 29.7 | 33.1 | 37.4 | ||
电动机功率 | KW | 90 | 115 | 145 | 160 | 185 | 200 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | |
0.8 (Max0.93) |
型号 | SDS-U90-CH | SDS-U110-CH | SDS-U132-CH | SDS-U150-CH | SDS-U180-CH | SDS-U185-CH | |
风量 | m3/h | 900 | 1,070 | 1,360 | 1,520 | 1,770 | 1,825 | |
m3/min | 15.0 | 17.8 | 22.7 | 25.3 | 29.5 | 30.4 | ||
电动机功率 | KW | 90 | 110 | 132 | 150 | 180 | 180 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | |
1.0 (Max1.03) |
型号 | SDS-U90-CU | SDS-U110-CU | SDS-U140-CU | SDS-U155-CU | SDS-U180-CU | SDS-185-CU | |
风量 | m3/h | 820 | 990 | 1,225 | 1,420 | 1,680 | 1,680 | |
m3/min | 13.7 | 16.5 | 20.4 | 23.7 | 28.0 | 28.0 | ||
电动机功率 | KW | 90 | 110 | 140 | 155 | 185 | 185 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | |
频率 | 60Hz | |||||||
排出压力 (Mpa) |
型号 |
SDS-U90-C UH20E |
SDS-U115-C UH20D |
SDS-U145-C UH20C |
SDS-U160-C UH20B |
SDS-U185-C UH20A |
SDS-U200-C UH31D |
|
机架No. | ||||||||
吸入条件 |
20℃ 、 RH0% 、 大气压 |
|||||||
0.7 (Max0.71) |
风量 | m3/h | 1,010 | 1,290 | 1,560 | 1,775 | 2,010 | 2,220 |
m3/min | 16.8 | 21.5 | 26.0 | 29.6 | 33.5 | 37.0 | ||
电动机功率 | KW | 90 | 115 | 145 | 160 | 185 | 200 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | |
型号 | SDS-U90-CH | SDS-U110-CH | SDS-U132-CH | SDS-U150-CH | SDS-U180-CH | SDS-U185-CH | ||
0.8 (Max0.93) |
风量 | m3/h | 9,00 | 1,055 | 1,350 | 1,530 | 1,810 | 1,830 |
m3/min | 15.0 | 17.6 | 22.5 | 25.5 | 30.2 | 30.5 | ||
电动机功率 | KW | 90 | 110 | 132 | 150 | 180 | 180 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | |
1.0 (Max1.03) |
型号 | SDS-U90-CU | SDS-U110-CU | SDS-U140-CU | SDS-U155-CU | SDS-U180-CU | SDS-185-CU | |
风量 | m3/h | 815 | 970 | 1,210 | 1,390 | 1,680 | 1,685 | |
m3/min | 13.6 | 16.2 | 20.2 | 23.2 | 28.0 | 28.1 | ||
电动机功率 | KW | 90 | 110 | 140 | 155 | 185 | 185 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | |
电动机型号 | 全封闭外扇感应电动机 | |||||||
油箱储油量 | L | 70 | 70 | |||||
协调配管 | 出气口 | 2 1/2” | 3“ | |||||
冷却起出入口 | 2“ | 2 1/2” | ||||||
大概尺寸 | 长度 | mm | 3,000 | 3,200 | ||||
宽度 | mm | 1,700 | 1,700 | |||||
高度 | mm | 2,050 | 2,200 |
上一篇: 双级永磁变频机组
下一篇: 一体式空压机AT/AD